States with imposed restaurant shutdowns
| State | What’s affected | What’s allowed | Effective date |
|---|---|---|---|
| California | dine-in options at bars and restaurants | 3/16/20 | |
| Colorado | dine-in options at bars and restaurants | takeout and delivery | 3/17/20 |
| Connecticut | dine-in options at bars and restaurants | takeout and delivery | 3/16/20 |
| Florida | restaurant occupancy limited to 50% of capacity; all bars and nightclubs closed | dine-in allowed at 50% occupancy | 3/17/20 |
| Illinois | dine-in options at bars and restaurants | takeout and delivery | 3/16/20 |
| Iowa | dine-in options | takeout, delivery, and drive-thru services | 3/17/20 |
| Kentucky | dine-in options at bars and restaurants | takeout and delivery | 3/16/20 |
| Louisiana | dine-in options at restaurants; all bars closed | takeout and delivery at restaurants | 3/16/20 |
| Maryland | dine-in options at bars and restaurants | takeout, delivery, and drive-thru services | 3/16/20 |
| Massachusetts | dine-in options at bars and restaurants | takeout and delivery | 3/17/20 |
| Michigan | dine-in options at bars and restaurants | delivery, walk-up windows, drive-through, or drive-up service. | 3/16/20 |
| Minnesota | dine-in options at bars and restaurants | takeout and delivery | 3/17/20 |
| Nevada | dine-in options at restaurants and bars | takeout, delivery, and drive-thru | 3/18/20 |
| New Jersey | dine-in options at bars and restaurants | takeout and delivery | 3/16/20 |
| New York | dine-in options at bars and restaurants | Complete shutdown tell further notice | 3/20/20 |
| North Carolina | dine-in options at restaurants and bars | takeout, delivery, and drive-thru | 3/17/20 |
| Ohio | dine-in options at bars and restaurants | takeout and delivery | 3/15/20 |
| Oregon | dine-in options at bars and restaurants | takeout and delivery | 3/17/20 |
| Pennsylvania | dine-in options at bars and restaurants | takeout and delivery | 3/16/20 |
| Rhode Island | dine-in options at bars and restaurants | takeout and delivery | 3/16/20 |
| South Carolina | dine-in options at restaurants and bars | takeout, delivery, and drive-thru | 3/18/20 |
| Texas | dine-in options at restaurants and bars | takeout, delivery, and drive-thru | 3/19/20 |
| Virginia | restaurant occupancy limited to 10 people | limited restaurant capacity, takeout and delivery strongly encouraged | 3/17/20 |
| Washington | dine-in options at restaurants and bars | takeout, delivery, and drive-thru services | 3/16/20 |
| Wisconsin | dine-in options at restaurants and bars | takeout, delivery, and drive-thru | 3/17/20 |
Cities with imposed restaurant shutdowns
| City | What’s affected | What’s allowed | Effective date |
|---|---|---|---|
| Atlanta | dine-in options at bars and restaurants | takeout and delivery | 3/19/20 |
| Austin | dine-in options at bars and restaurants | takeout and delivery | 3/17/20 |
| Dallas | dine-in options at bars and restaurants | takeout and delivery | 3/16/20 |
| Fort Worth | restaurant capacity limited to 50% of normal | capacity-reduced dining rooms; takeout, delivery are encouraged | 3/17/20 |
| Houston | dine-in options at bars and restaurants | takeout and delivery | 3/17/20 |
| Miami | dine-in options at bars and restaurants | takeout, drive-through, drive-in, and delivery services | 3/17/20 |
| Phoenix | dine-in options at restaurants; bars closed | takeout, delivery, and drive-thru service | 3/17/20 |
| Washington D.C. | table seating at bars and restaurants | takeout and delivery | 3/17/20 |
Click here for more...
from #Bangladesh #News aka Bangladesh News Now!!!

No comments:
Post a Comment